IV. PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA MELALUI TENDER/SELEKSI
4.2.7. Evaluasi Dokumen Penawaran
d. Evaluasi Harga
2)Evaluasi Kewajaran Harga
Pokja Pemilihan melakukan evaluasi kewajaran harga apabila harga penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh persen) HPS, dengan ketentuan:
| a) | pada Pengadaan Pekerjaan Konstruksi: |
| (1) | meneliti dan menilai kewajaran harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan dan peralatan dari harga satuan penawaran, sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama; | |
| (2) | meneliti dan menilai kewajaran kuantitas/koefisien dari unsur upah, bahan, dan peralatan dalam Analisa Harga Satuan; | |
| (3) | hasil penelitian butir (1) dan butir (2) digunakan untuk menghitung harga satuan yang dinilai wajar tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan; | |
| (4) | harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; | |
| (5) | harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan | |
| (6) | apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga. |
| b) | pada Pengadaan Barang/Jasa Lainnya: |
| (1) | meneliti dan menilai kewajaran harga berdasarakan informasi terkini harga penawaran dan/atau harga satuan di pasar; | |
| (2) | mengevaluasi alasan harga penawaran dan/atau harga satuan produk yang tidak wajar; | |
| (3) | harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan; | |
| (4) | harga penawaran dihitung berdasarkan volume yang ada dalam daftar kuantitas/keluaran dan harga; dan | |
| (5) | Apabila harga penawaran lebih kecil dari hasil evaluasi/perhitungan maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan gugur harga. |












