Pasal 30
| (1) | Jaminan Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas: |
| a. | Jaminan Penawaran; | |
| b. | Jaminan Sanggah Banding; | |
| c. | Jaminan Pelaksanaan; | |
| d. | Jaminan Uang Muka; dan | |
| e. | Jaminan Pemeliharaan. |
| (2) | Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terintegrasi. |
| (2a) | Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk pengadaan Pekerjaan Konstruksi. |
| (3) | Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bank garansi atau surety bond. |
| (4) | Bentuk Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat: |
| a. | tidak bersyarat; | |
| b. | mudah dicairkan; dan | |
| c. | harus dicairkan oleh penerbit jaminan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah surat perintah pencairan dari Pokja Pemilihan/PPK/Pihak yang diberi kuasa oleh Pokja Pemilihan/PPK diterima. |
| (5) | Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Sanggah Banding, Jaminan Pelaksanaan, dan Jaminan Pemeliharaan. |
| (6) | Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan. |
| (7) | Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Asuransi, dan lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan Perusahaan Penerbit Jaminan yang memiliki izin usaha dan pencatatan produk suretyship di Otoritas Jasa Keuangan. |
Pasal 31
| (1) | Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diberlakukan untuk nilai HPS paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). |
| (2) | Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai HPS. |
| (3) | Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi, Jaminan Penawaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya antara 1% (satu persen) hingga 3% (tiga persen) dari nilai Pagu Anggaran. |
Pasal 32
| (1) | Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai HPS. |
| (2) | Untuk Pekerjaan Konstruksi terintegrasi, Jaminan Sanggah Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2a) besarnya 1% (satu persen) dari nilai Pagu Anggaran. |
Pasal 33
| (1) | Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). |
| (2) | Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan, dalam hal: |
| a. | Pengadaan Jasa Lainnya yang aset Penyedia dikuasai oleh pengguna; atau | |
| b. | Pengadaan Barang/Jasa melalui E-purchasing. |
| (3) | Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut: |
| a. | untuk nilai penawaran antara 80 % (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau | |
| b. | untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai HPS, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai HPS. |
| (4) | Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan untuk pekerjaan terintegrasi sebagai berikut: |
| a. | untuk nilai penawaran antara 80% (delapan puluh persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak; atau | |
| b. | untuk nilai penawaran di bawah 80% (delapan puluh persen) dari nilai Pagu Anggaran, Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai Pagu Anggaran. |
| (5) | Jaminan Pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi. |
Pasal 34
| (1) | Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d diserahkan Penyedia kepada PPK senilai uang muka. |
| (2) | Nilai Jaminan Uang Muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan sisa uang muka yang diterima. |
Pasal 35
| (1) | Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf e diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (Provisional Hand Over). |
| (2) | Jaminan Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai. |
| (3) | Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak. |











