Mengikuti Kejuaraan Provinsi (Kejurprov) Jambi Cabang Olahraga Atletik, yang dilaksanakan dari tanggal 14 sampai 18 Juli 2022 ini, di Stadion Trilomba Juang Kota jambi, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) kabupaten Tebo berhasil menyabet Juara II Umum.
Berikut Nomor Pertandingan dan Perolehan Medali Atlit PASI Tebo :
LARI `1500 METER – PUTRI U18 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | WINDIANI BASTIAN | TEBO | 6:43.33 | EMAS |
2 | DELIMA PUTRI | BUNGO | 7:05.52 | PERAK |
3 | KHARISMA KHARISMA | MERANGIN | 7:06.40 | PERUNGU |
4 | AIS SUSILAWATI | BATANGHARI | 8:55.80 | – |
LARI 800 METER – PUTRI U18 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | WINDIANI BASTIAN | TEBO | 3:04.35 | EMAS |
2 | KHARISMA KHARISMA | MERANGIN | 3:27.49 | PERAK |
3 | JULIA PANESA SIMANGUNSONG | KOTA JAMBI | 3:35.60 | PERUNGU |
4 | LINA KARTIKA | SAROLANGUN | 3:47.00 | – |
5 | AIS SUSILAWATI | BATANGHARI | 4:01.80 | – |
6 | LISNA RIANTI SIHOMBING | KOTA JAMBI | 4:23.98 | – |
LARI 400 METER – PUTRI U18 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | WINDIANI BASTIAN | TBO | 1:15.33 | EMAS |
2 | LINA KARTIKA | SRG | 1:24.69 | PERAK |
3 | DINDA SARI | BTH | 1:26.45 | PERUNGU |
4 | ANGGELINA SEFTIANI PUTRI | TBO | NT | – |
LARI 200 METER – PUTRI U18 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | LINA KARTIKA | SRG | 34.64 | EMAS |
2 | ANGGELINA SEFTIANI PUTRI | TBO | 39.36 | PERAK |
TOLAK PELURU – PUTRI U18 |
---|
No | NAMA | TEAM | JARAK | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | EMILDA EMILDA | TEBO | 7.58 m | EMAS |
2 | ANGGELINA SEFTIANI PUTR | TEBO | 6.45 m | PERAK |
LEMPAR CAKRAM – PUTRI U18 |
---|
No | NAMA | TEAM | JARAK | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | EMILDA EMILDA | TEBO | 27.93 m | EMAS |
LARI 1000 METER – PUTRI U16 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | ANNISA CAHAYA FEBRIANA | KTA | 4:07.33 | EMAS |
2 | RASTY SYALOM | JASC | 5:37.12 | PERAK |
3 | NIA RAHMADANI | TBO | 6:59.14 | PERUNGU |
LARI 400 METER – PUTRI U14 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | MERRY CARIEN TAMPUBOLON | KTA | 1:11.67 | EMAS |
2 | SYAZA NAZILA | TBO | 1:21.35 | PERAK |
3 | SYAFA AH KHOLISATUL AZQYA | JASC | 1:23.60 | PERUNGU |
LARI 1000 METER – PUTRI U14 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | SYAZA NAZILA | TBO | 3:51.62 | EMAS |
2 | AURA SYAHARA MUGI | KTA | 4:15.56 | PERAK |
3 | SYAFA AH KHOLISATUL AZQYA | JASC | 1:23.60 | PERUNGU |
LOMPAT JAUH – PUTRI SENIOR |
---|
No | NAMA | TEAM | JARAK | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | FATMAWATI FATMAWATI | MUAROJAMBI | 4.55m | EMAS |
2 | LUCKY THERESIA W | DAC | 4.13m | PERAK |
3 | AFIFA MUTIARA | TEBO | 3.78m | PERUNGU |
4 | FITRI YANI | TEBO | NM | – |
5 | NAILA NURFAIZAH | BATANGHARI | NM | – |
LEMPAR LEMBING – PUTRI SENIOR |
---|
No | NAMA | TEAM | JARAK | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | SEKAR PUTRI RAHMADANTI | TEBO | 27.21m | EMAS |
LEMPAR LEMBING – PUTRI ( SPESIAL JUNIOR) |
---|
No | NAMA | TEAM | JARAK | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | AFIFA MUTIARA | TEBO | 1.26m | EMAS |
2 | NADYA YOLANDA | KERINCI | 1.25m | PERAK |
RAHMATUL ADAWIYAH | TEBO | NH | PERUNGU |
LARI 800 METER – PUTRA U18 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | IKBAL | TBO | 2:19.60 | EMAS |
2 | M RAFKY YAHYA | TJB | 2:55.05 | PERAK |
3 | RONDO WIDODO SETIADI | KTA | NT | – |
LARI 1500 METER – PUTRA U18 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | DIWA A . H | MERANGIN | 4:41.18 | EMAS |
2 | IKBAL IKBAL | TEBO | 4:43.02 | PERAK |
3 | M RAFKY YAHYA | TANJABBAR | 5:48.87 | PERUNGU |
4 | YUDA ARDIANSAH | MERANGIN | 6:18.10 | – |
5 | RODO WIDODO NAINGGOLAN | KOTA JAMBI | 6:42.66 | – |
6 | DESKY PUTRA | KOTA JAMBI | 7:07.31 | – |
RONDO WIDODO SETIADI | KOTA JAMBI | NT | – |
LARI 3000 METER – PUTRA U18 |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | IKBAL | TEBO | 10:33.49 | EMAS |
2 | DIWA A . H | MERANGIN | 10:43.46 | PERAK |
LOMPAT JAUH – PUTRA U20 |
---|
No | NAMA | TEAM | JARAK | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | RAJU ARISKY M | TEBO | 5.77 m | EMAS |
2 | M HASAN ZIDANE ZEIN | TANJABBAR | 5.64 m | PERAK |
3 | ANGGI JOIS PRATAMA | BUNGO | 5.32 m | PERUNGU |
4 | KRISPAR PANGESTU | TANJABBAR | 5.25 m | – |
TOLAK PELURU – PUTRA U20 |
---|
No | NAMA | TEAM | JARAK | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | DIAN SURYANTO | TEBO | 12.06m | EMAS |
2 | RIZKY ADITYA NUGRAHA | TANJABBAR | 9.70m | PERAK |
3 | MUHAMMAD FIKRI | KERINCI | 8.60m | PERUNGU |
4 | JINATHAN MARITO NAPITUPULU | BUNGO | 7.96m | – |
5 | RANDO | BATANGHARI | 7.02m | – |
6 | RISKY SATRIA | KOTA JAMBI | 6.80m | – |
LEMPAR CAKRAM – PUTRA U20 |
---|
No | NAMA | TEAM | JARAK | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | DIAN SURYANTO | TEBO | 31.58m | EMAS |
2 | RIZKY ADITYA NUGRAHA | TANJABBAR | 28.64m | PERAK |
3 | M ANDI REGAR | TANJABBAR | 21.03m | PERUNGU |
4 | MUHAMMAD FIKRI | KERINCI | 20.52m | – |
5 | JINATHAN MARITO NAPITUPULU | BUNGO | 16.36m | – |
6 | RAPLI WAHYUDIN | KERINCI | 15.69m | – |
LARI GAWANG 110 METER – PUTRA (SPESIAL JUNIOR) |
---|
No | NAMA | TEAM | WAKTU | MEDALI |
---|---|---|---|---|
1 | DAVID AGUS SETIAWAN | KERINCI | 18.28 | EMAS |
2 | RAJU ARISKY M | TEBO | 18.59 | PERAK |
3 | ARYA MUKTI NUGRAHA | SAROLANGUN | 19.11 | PERUNGU |
4 | ANDIKA KURNIAWAN | MERANGIN | 20.57 | – |