Jl. Kebon Bawang No.38 RT.008 RW.007 Kebon Bawang Tanjung Priok Jakarta Utara
DKI Jakarta 14320
SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN PROVINSI DKI JAKARTA
No | Nama Produk | Harga |
---|
A | PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA | |
1 | Busa Cuci Piring | 12,400 |
2 | Cairan Pembersih Kaca | 10,675 |
3 | Cat Minyak 1 Liter | 77,050 |
4 | Floor Cleaner | 64,200 |
5 | Kamper Bola | 27,625 |
6 | Karbol | 23,550 |
7 | Pengharum Ruangan | 14,225 |
8 | Prostex | 39,300 |
9 | Sabun Cuci Piring | 21,675 |
10 | Sabun Cuci Tangan | 42,725 |
11 | Sabun Cuci Tangan Antisptic | 27,150 |
12 | Semprotan Nyamuk Cair | 64,025 |
13 | Tissue 500 Set | 20,125 |
B | PERALATAN RUMAH TANGGA | |
1 | Ember Plastik | 38,875 |
2 | Gayung | 13,350 |
3 | Kanebo | 20,150 |
4 | Kemoceng Microfiber | 58,050 |
5 | Lap Kain | 63,325 |
6 | Pel Dorong | 88,850 |
7 | Pembersih Kaca | 62,275 |
8 | Pengki | 85,300 |
9 | Plastik Sampah Hitam UK 60 x 100 CM | 42,000 |
10 | Sapu Lidi (Lokal) | 42,250 |
11 | Sapu Lidi Ber gagang | 42,275 |
12 | Sapu Lidi Tangkai kayu | 55,350 |
13 | Sapu Nylon | 34,425 |
14 | Selang Air | 10,925 |
15 | Serokan Sampah | 67,700 |
16 | Sikat Kamar Mandi | 64,950 |
17 | Sikat Lantai Bergagang | 69,400 |
18 | Tempat Sampah Stainless | 196,100 |
C | PERALATAN KERJA | |
1 | Cangkrang | 88,522 |
2 | Gerobak Sampah | 2,650,000 |
3 | Golok | 146,000 |
4 | Gunting Stek Standar | 80,775 |
5 | Kape | 17,050 |
6 | Linggis | 65,200 |
7 | Tong sampah beroda | 883,250 |
D | PERALATAN ELEKTRONIK | |
1 | Epson L3250 | 5,084,500 |
2 | AC Panasonic 2PK | 12,200,000 |
3 | PC HP Core i5 + Monitor 24 inci | 12,321,000 |
4 | Kabel Listrik 100 meter | 1,097,850 |
5 | Lampu Hemat Energi | 53,700 |
6 | Laptop HP i7 GEN 11 CHECK | 16,178,689 |
7 | Mesin Absensi Sidik Jari | 7,500,000 |
8 | Microphone Boom Stand | 1,190,000 |
9 | Pompa Air 200 Watt | 3,900,000 |
E | MEBEL / PERABOTAN | |
1 | Kursi Aula | 454,600 |
PAKAIAN DINAS DAN KAIN TRADISIONAL PROVINSI DKI JAKARTA
No | Nama Produk | Harga |
---|
1 | Celana Seragam PPSU | 220,000 |
2 | Kaos Lengan Panjang PPSU | 249,750 |
3 | Kaos PPSU Lengan Pendek | 120,000 |
4 | Rompi Seragam PPSU | 119,800 |
5 | Wearpack | 251,970 |
6 | Sepatu Boots Lapangan PPSU | 199,800 |
7 | Topi Rimba PPSU | 45,000 |
8 | Topi PPSU | 53,700 |
9 | Jas Hujan PPSU | 388,500 |
10 | Helm Lapangan PPSU | 233,100 |
11 | Sepatu Safety | 3,800,000 |
12 | Jumantik Kid | 490,000 |
13 | Sarung Tangan Karet | 34,500 |
14 | Safety Shoes | 421,800 |
15 | Rompi Dasawisma | 93,240 |
PERKAKAS
No | Nama Produk | Harga |
---|
A | PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA | |
1 | Tisu Paseo | 19,000 |
B | PERALATAN KERJA | |
1 | Cangkrang | 71,000 |
2 | Cangkul | 92,000 |
3 | Sekop | 90,000 |
4 | Pengki | 60,000 |
5 | Linggis | 155,000 |
6 | Sapu Lidi | 21,867 |
7 | Gerobak Sampah | 3,040,000 |
8 | Karung Plastik U 50 Kg | 3,100 |
9 | Karung Plastik U 25 Kg | 1,600 |
10 | Serokan Sampah Plastik | 25,000 |
11 | Plastik Sampah Kuning UK 60 x 100 CM | 33,400 |
12 | Plastik Sampah Hitam UK 60 x 100 CM | 33,400 |
13 | Golok | 125,000 |
14 | Gerobak Celeng | 650,000 |
15 | Sarung Tangan Karet | 34,500 |
16 | Selang Air | 26,196 |
17 | Tali Tambang | 22,300 |
18 | Sarung Tangan Kain | 26,900 |
19 | Palu | 78,800 |
20 | Blencong | 105,000 |
21 | Palu Batu (Godam) | 344,100 |
22 | Sapu Lidi (lokal) | 21,867 |
23 | Tali Rafia | 2,700 |
24 | Cangkrang Bergagang Kayu | 88,550 |
25 | Arit | 99,000 |
26 | Tong Sampah beroda | 1,245,550 |
27 | Sapu Lidi Aren | 21,250 |
28 | Gunting Rumput | 114,500 |
29 | Sapu Lantai | 86,775 |
30 | Linggis besi | 65,200 |
C | PERALATAN MESIN | |
1 | Mata Gerinda | 59,150 |
2 | Mata Bor | 174,700 |
3 | Senar Mesin Potong Rumput | 91,575 |
4 | Mesin Potong Rumput | 4,720,300 |
5 | Kawat Las RD-260 | 147,700 |
6 | High Pressure Cleaner | 3,289,000 |
7 | Air Pump Compressor | 5,713,000 |
8 | Air Pump Compresor | 5,713,000 |
9 | Gasoline Chainsaw MS 180 16 Inch | 2,681,113 |
D | SPARE PART | |
1 | Ban Dalam Gerobak Motor | 266,200 |
2 | Ban Mobil Luar | 1,809,000 |
3 | Ban Luar | 1,652,700 |
4 | Ban Luar Gerobak Motor | 1,656,300 |
5 | Olie SAE 40 | 149,900 |
https://youtu.be/0LLKHYyquFU
