| DAFTAR URUT PERTANDINGAN HARI KE- 1 |
| BABAK PENYISIHAN, JUMAT 08 OKTOBER 2021 |
| GSG EME NEME YAUWARE MIMIKA – PAPUA |
| N | KELAS | SUDUT MERAH | SUDUT HITAM | SCR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 49,1-52KG | M. MARCEL FERDINOOR | 3 | |
| PUTRA | KALIMANTAN TIMUR | 0 | ||
| 2 | 49,1-52KG | IMANUEL B. FAKDAWER | 3 | |
| PUTRA | PAPUA | 0 | ||
| 3 | 49,1-52KG | FERDY SURYA DEWA YANA | 3 | |
| PUTRA | BALI | 0 | ||
| 4 | 52,1-55KG | RANGGA ADI BRATA RIDWAN | 0 | |
| PUTRA | JAMBI | 3 | ||
| 5 | 52,1-55KG | YOSEPH AMOREUS | 1 | |
| PUTRA | NUSA TENGGARA TIMUR | 2 | ||
| 6 | 55,1-58KG | LUKMAN HAKIM | 1 | |
| PUTRA | KEPRI | 2 | ||
| 7 | 55,1-58KG | FATAH ABDUL MAJID | 3 | |
| PUTRA | JAWA TENGAH | 0 | ||
| 8 | 45,1-50KG | AINUN KUSWANDI | 0 | |
| PUTRI | JAWA BARAT | 3 | ||
| 9 | 45,1-50KG | VINKA WIDYANINGRUM | 3 | |
| PUTRI | JAWA TENGAH | 0 | ||
| 10 | 50,1-54KG | SRI NURHAYATI, S.PD | 0 | |
| PUTRI | JAWA BARAT | 3 | ||
| 11 | 50,1-54KG | YULIANA WOSPAKRIK | 0 | |
| PUTRI | PAPUA | 3 |
| NO | SENI GERAK – GERAK TARUNG (GETAR) PUTRA |
|---|---|
| 1 | JAWA TENGAH DENI KARYA NUGROHO & FABIO SALFA RISCKY |
| 2 | SULAWESI SELATAN MUHLIS & NASRAN |
| 3 | JAWA BARAT HANHAN RAMDANI & MUARIF HIDAYATULLOH |
| 4 | ACEH MUHAMMAD IQBAL & JUANDA |
| 5 | PAPUA MUH. NASRUL & KALEB HANUEBY |
| N | KELAS | SUDUT MERAH | SUDUT HITAM | SCR |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 58,1-61KG | WIMPI WALILO | 0 | |
| PUTRA | PAPUA | 3 | ||
| 13 | 58,1-61KG | MUHAMMAD ARI FADLI | DHT | |
| PUTRA | BANTEN | |||
| 14 | 61,1-64KG | ELIM TABUNI | 0 | |
| PUTRA | PAPUA | 3 | ||
| 15 | 61,1-64KG | FARHAN ATTAMAMIL ARDA | 0 | |
| PUTRA | SUMATERA UTARA | 3 | ||
| 16 | 61,1-64KG | RIO MUHAMMAD F | 1 | |
| PUTRA | JAWA BARAT | 2 |













