DAFTAR PRODUK EKATALOG PT. CITRA KARYA PELAYANAN SEJATI
di etalase
PENYELENGGARAAN JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
III | PEKERJAAN DRAINASE |
---|
1 | Bahan Drainase Porous atau Penyaring (Filter) |
2 | Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air |
3 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 100 cm x 100 cm |
4 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 120 cm x 120 cm |
5 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 140 cm x 140 cm |
6 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 150 cm x 150 cm |
7 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 160 cm x 160 cm |
8 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 180 cm x 180 cm |
9 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 200 cm x 200 cm |
10 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 40 cm x 40 cm |
11 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 50 cm x 50 cm |
12 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 60 cm x 60 cm |
13 | Gorong-gorong Kotak Beton Bertulang, ukuran dalam 80 cm x 80 cm |
14 | Gorong-gorong Pipa Baja Bergelombang |
15 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter 60 cm |
16 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 100 cm |
17 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 120 cm |
18 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 150 cm |
19 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 40 cm |
20 | Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 80 cm |
21 | Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 20 cm |
22 | Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 25 cm |
23 | Gorong-gorong Pipa Beton Tanpa Tulangan diameter dalam 30 cm |
24 | Pasangan Batu dengan Mortar |
25 | Pasangan Batu tanpa Adukan (Aanstamping) |
26 | Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 4 inch |
27 | Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 5 inch |
28 | Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 6 inch |
29 | Pipa Berlubang Banyak (Perforated Pipe) untuk Pekerjaan Drainase Bawah Permukaan, diameter 8 inch |
VI | PEKERJAAN PREVENTIF |
---|
1 | Laburan Aspal (Buras) |
2 | Lapis Permukaan Mikro dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk Tipe 2 |
3 | Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk Tipe 1 |
4 | Lapis Permukaan Mikro Perata dengan aspal emulsi modifikasi polymer PMCQS-1h atau PMQS-1h untuk Tipe 2 |
5 | Lapis Tipis Beton Aspal – A (LTBA-A) |
6 | Lapis Tipis Beton Aspal – B Halus (LTBA-B Halus) |
7 | Lapis Tipis Beton Aspal – B Kasar (LTBA-B Kasar) |
8 | Lapis Tipis Beton Aspal – B Modifikasi Kasar (LTBA-B Mod Kasar) |
9 | Latasir Kelas A (SS-A) |
10 | Latasir Kelas B (SS-B) |
11 | Material Injeksi Berbahan Dasar Cellular Plastic |
12 | Material Injeksi Berbahan Dasar Semen |
13 | Pemasangan Ruji (Dowel) |
14 | Pemasangan Sealant |
15 | Penambahan dan/atau Penggantian Ruji (Dowel) pada Perkerasan Beton Semen dengan Epoksi |
16 | Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi Modifikasi Polymer yang Mengikat Lebih Cepat (PMCQS-1h atau PMQS-1h) |
17 | Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lambat (CSS-1h atau SS-1h) |
18 | Pengabutan (Fog Seal) dengan Aspal Emulsi yang Mengikat Lebih Cepat (CQS-1h atau QS-1h) |
19 | Pengeboran Lubang |
20 | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CQS-1h / QS-1h |
21 | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 1, CSS-1h / SS-1h |
22 | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CQS-1h / QS-1h |
23 | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 2, CSS-1h / SS-1h |
24 | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CQS-1h / QS-1h |
25 | Penghamparan lapis penutup bubur aspal emulsi, tipe 3, CSS-1h / SS-1h |
26 | Penjahitan Melintang Tipe 1 (tebal pelat beton = 150 – 175 mm) |
27 | Penjahitan Melintang Tipe 5 (tebal pelat beton = > 250 mm – 275 mm) |
28 | Penutupan Retak (Termoplastik) |
29 | Penutupan Retak (Termoseting) |
30 | Penutupan Sambungan Melintang (Preformed) |
31 | Penutupan Sambungan Melintang (Termoplastik) |
32 | Penutupan Sambungan Melintang (Termoseting) |
33 | Penutupan Sambungan Memanjang (Preformed) |
34 | Penutupan Sambungan Memanjang (Termoplastik) |
35 | Penutupan Sambungan Memanjang (Termoseting) |
36 | Stone Matrix Asphalt Modifikasi Tipis (SMA Mod Tipis) |
37 | Stone Matrix Asphalt Tipis (SMA Tipis) |
38 | Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 1 hari dan kurang dari 3 hari |
39 | Tambalan Dangkal dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton lebih dari 3 hari dan kurang dari 7 hari |
40 | Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton ≤ 24 jam |
41 | Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton Lebih dari 1 hari dan Kurang dari 3 hari |
42 | Tambalan Penuh dengan Beton Semen Cepat Mengeras untuk Pembukaan Lalu Lintas Umur Beton Lebih dari 3 hari dan Kurang dari 7 hari |
X | STRUKTUR |
---|
1 | Anyaman Kawat Yang Dilas (Welded Wire Mesh) |
2 | Baja Prategang |
3 | Baja Tulangan Polos BjTP 280 |
4 | Baja Tulangan Sirip BjTS 280 |
5 | Baja Tulangan Sirip BjTS 420A |
6 | Baja Tulangan Sirip BjTS 420B |
7 | Baja Tulangan Sirip BjTS 520 |
8 | Baja Tulangan Sirip BjTS 550 |
9 | Baja Tulangan Sirip BjTS 700 |
10 | Beton Siklop, fc’ 15 Mpa |
11 | Beton struktur, fc’ 20 Mpa |
12 | Beton, fc’ 10 Mpa |
13 | Beton, fc’ 15 Mpa |
14 | Bronjong dengan Kawat yang dilapisi Galvanis |
15 | Bronjong dengan Kawat yang dilapisi PVC |
16 | Deck drain |
17 | Dinding Turap Baja, Penyediaan & Pemancangan |
18 | Dinding Turap Beton, Penyediaan & Pemancangan |
19 | Dinding Turap Kayu Dengan Pengawetan, Penyediaan & Pemancangan |
20 | Dinding Turap Kayu Tanpa Pengawetan, Penyediaan & Pemancangan |
21 | Fondasi Cerucuk, Penyediaan & Pemancangan |
22 | Joint Filler untuk Sambungan Konstruksi |
23 | Landasan Karet Strip |
24 | Landasan Logam Tipe Fixed |
25 | Landasan Logam Tipe Moveable |
26 | Landasan Tipe Logam Berrongga (Pot Bearing) |
27 | Landasan Tipe Logam Jenis Spherical |
28 | Papan Nama Jembatan |
29 | Pasangan Batu |
30 | Pasangan Batu Kosong |
31 | Pemancangan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm |
32 | Pemancangan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm |
33 | Pemancangan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm |
34 | Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm |
35 | Pemancangan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm |
36 | Pemasangan Jembatan Rangka Baja yang disediakan Pengguna Jasa |
37 | Pemasangan Panel Full Depth Slab |
38 | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter |
39 | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter |
40 | Pemasangan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter |
41 | Pembongkaran Balok Baja (Steel Stringers) |
42 | Pembongkaran Beton |
43 | Pembongkaran Jembatan Kayu |
44 | Pembongkaran Lantai Jembatan Kayu |
45 | Pembongkaran Pasangan Batu |
46 | Pembongkaran Rangka Baja |
47 | Pengangkutan Bahan Jembatan yang disediakan Pengguna Jasa |
48 | Penyediaan Baja Struktur Grade 250 (Kuat Leleh 250 MPa) |
49 | Penyediaan Baja Struktur Grade 355 (Kuat Leleh 355 MPa) |
50 | Penyediaan Baja Struktur Grade 485 (Kuat Leleh 485 MPa) |
51 | Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 620 MPa untuk Tebal Pelat >2,5 – 4,0 inch) |
52 | Penyediaan Baja Struktur Grade 690 (Kuat Leleh 690 MPa untuk Tebal Pelat ≤ 2,5 inch) |
53 | Penyediaan Panel Full Depth Slab |
54 | Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 200 mm tebal 8,2 mm |
55 | Penyediaan Tiang Pancang Baja Diameter 500 mm tebal 10 mm |
56 | Penyediaan Tiang Pancang Baja H Beam Ukuran 300 mm x 300 mm x 10 mm x 15 mm |
57 | Penyediaan Tiang Pancang Beton Bertulang Pracetak ukuran 350 mm x 350 mm |
58 | Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak diameter 450 mm |
59 | Penyediaan Tiang Pancang Beton Pratekan Pracetak ukuran 400 mm x 400 mm |
60 | Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 16 meter |
61 | Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe I Bentang 25 meter |
62 | Penyediaan Unit Pracetak Gelagar Tipe U Bentang 16 meter |
63 | Pipa Drainase Baja diameter 150 mm |
64 | Pipa Drainase PVC diameter 150 mm |
65 | Pipa Penyalur PVC |
66 | Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Fixed |
67 | Sambungan Siar Muai Tipe Asphaltic Plug, Movable |
68 | Sambungan Siar Muai Tipe Compression Seal |
69 | Sambungan Siar Muai Tipe Silicone Seal |
70 | Sambungan Siar Muai Tipe Strip Seal |
71 | Sandaran (Railing) |
72 | Tambahan Biaya untuk Anyaman Penulangan Tanah dengan Kawat yang Dilapisi PVC |
XII | JEMBATAN PANEL RANGKA (JEMBATAN BAILEY) |
---|
1 | |
Alamat : Jln. Ujung Gurun No. 156 Padang, Provinsi Sumatera Barat Telp. (0751) 8955196