NO | LOGO | KONTINGEN | EMAS | PRK | PRU | JLH |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAPUA | 4 | 3 | 3 | 10 |
2 | ![]() | BALI | 4 | 1 | 3 | 8 |
3 | ![]() | ACEH | 3 | 1 | 5 | 9 |
4 | ![]() | KALIMANTAN BARAT | 2 | – | 1 | 3 |
5 | ![]() | JAWA BARAT | 1 | 3 | 4 | 8 |
6 | ![]() | SUMATRA UTARA | 1 | 1 | – | 2 |
7 | ![]() | KALIMANTAN TIMUR | 1 | 1 | – | 2 |
8 | ![]() | NUSA TENGGARA BARAT | 1 | – | 3 | 4 |
9 | ![]() | NUSA TENGGARA TIMUR | 1 | – | – | 1 |
10 | ![]() | JAWA TENGAH | – | 3 | 4 | 7 |
11 | ![]() | SULAWESI SELATAN | – | 2 | 1 | 3 |
12 | ![]() | SUMATRA BARAT | – | 1 | 2 | 3 |
13 | ![]() | LAMPUNG | – | 1 | 1 | 2 |
14 | ![]() | KEPULAUAN RIAU | – | 1 | – | 1 |
15 | ![]() | JAMBI | – | – | 1 | 1 |
16 | ![]() | DI YOGYAKARTA | – | – | 1 | 1 |
17 | ![]() | BANTEN | – | – | 1 | 1 |
18 | ![]() | JAWA TIMUR | – | – | 1 | 1 |
19 | ![]() | DKI JAKARTA | – | – | 1 | 1 |
20 | ![]() | RIAU | – | – | – | – |
JUMLAH | 18 | 18 | 32 | 68 |
source : Official Web Pon Papua XX