| 3. | Untuk peserta ber-KSO (Besar – Menengah): |
| a. | Leadfirm PT A 70%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 50 Milyar |
| b. | Anggota PT B 30%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 10 Milyar |
| c. | Paket yang sedang dilaksanakan/on-going: |
PT. A (leadfirm)
| Nama Paket | Status Penyedia | Nilai Kontrak | Progres |
|---|
| Paket 1 | Tunggal | Rp. 75 Milyar | Rp. 5 Milyar |
| Paket 2 | KSO, porsi 70% | Rp. 120 Milyar | Rp. 20 Milyar |
| Paket 3 | KSO, porsi 30% | Rp. 240 Milyar | Rp. 0 |
PT. B (anggota KSO)
| Nama Paket | Status Penyedia | Nilai Kontrak | Progres |
|---|
| Paket 1 | Tunggal | Rp. 30 Milyar | Rp. 0 |
| d. | Perhitungan SKN peserta: |
| 1) | Kemampuan Nyata PT.A | : | faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan bersih |
| | : | 7 x 0,6 x Rp. 50 Milyar |
| | : | Rp. 210 Milyar |
| | | |
| Kemampuan Nyata PT.B | : | faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan bersih |
| | : | 7 x 0,6 x Rp. 10 Milyar |
| | : | Rp. 42 Milyar |
| | | |
| Kemampuan Nyata Gab (70% : 30%) | : | Rp. 210 Milyar x 70% + Rp. 42 Milyar x 30% |
| | : | Rp. 147 Milyar + Rp. 12,6 Milyar |
| | : | Rp. 159,6 Milyar |
| | | |
| 2) | Paket on-going PT.A | : | Rp.(75-5) + Rp.(120-20)x70% + Rp. (240-0)x30% |
| | : | Rp. (70+70+72) Milyar |
| | : | Rp. 212 Milyar |
| | | |
| Paket on-going PT.B | : | Rp.(30-0) Milyar |
| | : | Rp. 30 Milyar |
| | | |
| Paket on- going Gab (70% : 30%) | : | Rp. 212 Milyar x 70% + Rp. 30 Milyar x 30% |
| | : | Rp. 148,4 Milyar + Rp. 9 Milyar |
| | : | Rp. 157,4 Milyar |
| | | |
| 3) | SKN gabungan | : | Kemampuan Nyata Gab – Paket on-going Gab |
| | : | Rp. 159,6 Milyar – Rp. 157,4 Milyar |
| | : | Rp. 2,2 Milyar |
| | | |
| 4) | Kesimpulan | : | Gugur (Rp.2,2M < 10% HPS) |
Contoh 2 :
Tender Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekolah dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.10 miliar.
Pokja Pemilihan dalam menghitung SKN peserta adalah sebagai berikut:
Peserta ber-KSO (Menengah – Kecil):
| a. | Leadfirm PT A 70%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 10 Milyar |
| b. | Anggota CV B 30%, kekayaan bersih/total ekuitas Rp. 3 Milyar |
| c. | Paket yang sedang dilaksanakan/on-going: |
PT. A (leadfirm)
| Nama Paket | Status Penyedia | Nilai Kontrak | Progres |
|---|
| Paket 1 | Tunggal | Rp. 15 Milyar | Rp. 5 Milyar |
| Paket 2 | KSO, porsi 30% | Rp. 120 Milyar | Rp. 20 Milyar |
CV. B (anggota KSO, kualifikasi usaha kecil)
| Nama Paket | Status Penyedia | Nilai Kontrak |
|---|
| Paket 1 | Tunggal | Rp. 1 Milyar |
| Paket 2 | Tunggal | Rp. 1,7 Milyar |
| Paket 3 | KSO, porsi 30% | Rp. 15 Milyar |
| d. | Perhitungan SKN peserta (hanya untuk PT.A saja): |
| 1) | Kemampuan Nyata PT.A | : | faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan bersih |
| | : | 7 x 0,6 x Rp. 10 Milyar |
| | : | Rp. 42 Milyar |
| | | |
| 2) | Paket on- going PT.A | : | Rp.(15-5) + Rp.(120-20)x30% |
| | : | Rp. (10+30) Milyar |
| | : | Rp. 40 Milyar |
| | | |
| 3) | SKN PT.A | : | Rp. 42 Milyar – Rp. 42 Milyar |
| | : | Rp. 2 Milyar |
| | | |
| 4) | Kesimpulan | : | Lulus (Rp. 2M > 10% HPS) |
| e. | Perhitungan SKP peserta (hanya untuk CV.B saja): |
| SKP | : | 5 – P |
| : | 5 – 3 |
| : | 2 |
| Kesimpulan | : | Lulus ( SKP > 0) |