CONTOH PENETAPAN PERSYARATAN KD BAGI KUALIFIKASI USAHA BESAR, PERHITUNGAN SKN, PERHITUNGAN PENGALAMAN PERSONEL MANAJERIAL, PENETAPAN PERSYARATAN DAN EVALUASI PEKERJAAN YANG DISUBKONTRAKKAN, PENETAPAN DOKUMEN RKK DAN KETENTUAN EVALUASI UNTUK DOKUMEN RKK
B. PERHITUNGAN SISA KEMAMPUAN NYATA (SKN)
Contoh 1 :
Tender Pekerjaan Pembangunan Jembatan dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp.100 miliar.
Pokja Pemilihan dalam menghitung SKN peserta adalah sebagai berikut:
| 1. | Untuk peserta tunggal: |
| a. | Kekayaan bersih/total ekuitas peserta, Rp. 50 Milyar; | |
| b. | Paket yang sedang dilaksanakan/on-going: |
| Nama Paket | Status Penyedia | Nilai Kontrak | Progres |
|---|---|---|---|
| Paket 1 | Tunggal | Rp. 75 Milyar | Rp. 40 Milyar |
| Paket 2 | KSO, porsi modal peserta 70% | Rp. 120 Milyar | Rp. 20 Milyar |
| Paket 3 | KSO, porsi modal peserta 30% | Rp. 240 Milyar | Rp. 0 |
| c. | Perhitungan SKN peserta: |
| 1) | Kemampuan Nyata | : | faktor modal x faktor likuiditas x Kekayaan bersih |
| : | 7 x 0,6 x Rp. 50 Milyar | ||
| : | Rp. 210 Milyar | ||
| 2) | Paket on- going | : | Rp.(75-40) + Rp.(120-20) x 70% + Rp.(240- 0) x 30% |
| : | Rp. (35+70+72) Milyar | ||
| : | Rp. 177 Milyar | ||
| 3) | SKN | : | Rp. 210 Milyar – Rp. 177 Milyar |
| : | Rp. 33 Milyar | ||
| 4) | Kesimpulan | : | Lulus (Rp.33M > 10% HPS) |











